EXKLUSIV IM INTERNET: Gruselig günstige Preise
Bis zu 80 % Rabatt auf Tausende von Artikeln Jetzt shoppen
Unverbindliche Preisempfehlung: 110,00 €
Sie sparen 60,01 €
1. Brust: Der Brustumfang wird unterhalb der Achselhöhlen gemessen.
2. Taille: Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
3. Hüfte: Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen (in der Regel 15 bis 20 cm unterhalb der Taille).
| Konfektionsgröße | Körpergröße | Größe | Brust | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 172 CM | 70 - 72 CM | 89 -93 CM | 59,5 CM |
| S | 175 CM | 76 - 78 CM | 94 - 98 CM | 60,5 CM |
| M | 179 CM | 81 - 83 CM | 99 - 103 CM | 61,5 CM |
| L | 182 CM | 86 - 88 CM | 104 - 108 CM | 62,5 CM |
| XL | 185 CM | 91 - 93 CM | 109 - 113 CM | 63,5 CM |
| XXL | 188 CM | 96 - 98 CM | 114 - 118 CM | 64,5 CM |
Unser Kundenservice ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns