EXKLUSIV IM INTERNET: Der Vorrat ist fast aufgebraucht – jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Zuschlagen!
Bis zu 80 % Rabatt auf Tausende von Artikeln🔥🔥🔥 Ich gebe Vollgas
Unverbindliche Preisempfehlung: 39,99 €
Sie sparen 20,00 €
Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen (in der Regel 15 bis 20 cm unterhalb der Taille).
| Größe US | Größe FR | Größe | Hüfte |
|---|---|---|---|
| W23 | 32 | XXS | 86 CM |
| W24 | 34 | XS | 86-91 CM |
| W25 | 34/36 | XS/S | - |
| W26 | 36 | S | 92-96 CM |
| W27 | 36/38 | S/M | - |
| W28 | 38 | M | 97-100 CM |
| W29 | 38/40 | M/L | - |
| W30 | 40 | L | 101-104 CM |
| W31 | 40/42 | L/XL | - |
| W32 | 42 | XL | 105-107 CM |
| W33 | 42/44 | XL/XXL | - |
| W34 | 44 | XXL | 108-112 CM |
| W35 | 44/46 | XXL/3XL | 113-117 CM |
Die Hosenlänge wird an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel gemessen.
| Amerikanische Länge | Schrittlänge |
|---|---|
| L28 | 71 CM |
| L30 | 76/80 CM |
| L32 | 81/84 CM |
| L34 | 86/88 CM |
| L36 | 91+ CM |
Unser Kundenservice ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns