EXKLUSIV IM INTERNET: Gruselig günstige Preise
Bis zu 80 % Rabatt auf Tausende von Artikeln Jetzt shoppen
Unverbindliche Preisempfehlung: 42,00 €
Sie sparen 22,01 €
1. Brust: Der Brustumfang wird unterhalb der Achselhöhlen gemessen.
2. Taille: Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
3. Hüfte: Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen (in der Regel 15 bis 20 cm unterhalb der Taille).
| Größe FR | Brust cm | Größe cm | Hüfte cm |
|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 155 | 70 |
| 60 | 72 | 160 | 77 |
| 65 | 84 | 165 | 84 |
| 70 | 88 | 166 | 88 |
| 75 | 90 | 168 | 90 |
| 80 | 95 | 172 | 95 |
| 85 | 100 | 178 | 100 |
| 90 | 105 | 180 | 105 |
| 95 | 110 | 182 | 110 |
| 100 | 115 | 184 | 115 |
| 105 | 120 | 186 | 120 |
| 110 | 125 | 188 | 125 |
Unser Kundenservice ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns