- 33 %
Unverbindliche Preisempfehlung: 30,00 €
Sie sparen 10,01 €
Wie finde ich die richtige Größe?
1. Brust: Der Brustumfang wird unterhalb der Achselhöhlen gemessen.
2. Taille: Der Taillenumfang wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen.
3. Hüfte: Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen (in der Regel 15 bis 20 cm unterhalb der Taille).
| Alter | Konfektionsgröße | Brust | Größe | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| Mädchen | Mädchen | Mädchen | ||
| 0/1 monat | 50-56 cm | - | - | - |
| 2/3 monat | 62 cm | - | - | - |
| 4/6 monat | 68 cm | - | - | - |
| 6/9 monat | 74 cm | - | - | - |
| 9/12 monat | 80 cm | - | - | - |
| 12/18 monat | 86 cm | - | - | - |
| 2 jahre | 92 cm | 52-54 cm | 49-50 cm | 53-55 cm |
| 3 jahre | 98 cm | 54-56 cm | 50-51 cm | 55-58 cm |
| 4 jahre | 104 cm | 56-58 cm | 51-52 cm | 58-61 cm |
| 5 jahre | 110 cm | 58-60 cm | 52-53 cm | 61-63 cm |
| 6 jahre | 116 cm | 60-62 cm | 53-54 cm | 63-65 cm |
| 7 jahre | 122 cm | 62-64 cm | 54-55 cm | 65-68cm |
| 8 jahre | 128 cm | 64-66cm | 55-57 cm | 68-71 cm |
| 10 jahre | 140 cm | 68-71 cm | 59-61 cm | 74-77 cm |
| 12 jahre | 152 cm | 74-77 cm | 63-65 cm | 70-83 cm |
| 14 jahre | 164 cm | 80-83 cm | 67-69 cm | 86-89 cm |
| 16 jahre | 170 CM | 83-86 cm | 69-71 cm | 89-92 cm |
Noch unsicher?
Unser Kundenservice ist montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr gerne für Sie da. Kontaktieren Sie uns
Bitte wählen Sie Ihre Größe
In den Warenkorb
Gebührenfreie Zahlung in 3 Raten ab 100 € mit
Gebührenfreie Zahlung in 4 Raten ab 30 € mit
. Mehr erfahren
Mit diesem Artikel können Sie 3 % über Ihr Treueprogramm sammeln. Anmelden
Entscheide dich für dieses Sweatshirt von Kappa, das es zum kleinen Preis gibt!
- Farben: Hellgrau
- Klassischer Schnitt
- Lange Ärmel
- Mit Kapuze
- Material: 100% Baumwolle
Referenz 32235PW-328